追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價(jià)格實(shí)惠服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 機(jī)器人 > IRB 7600 400/2.55 M2004ABB機(jī)器人手臂
簡(jiǎn)要描述:ABB機(jī)器人手臂IRB 7600 400/2.55 M20047600屬于ABB最重的重型工業(yè)機(jī)器人系列。該單位建于2010年。IRB 7600 是重型應(yīng)用的理想選擇,無論行業(yè)如何。典型的領(lǐng)域可以是搬運(yùn)重型夾具、轉(zhuǎn)動(dòng)車身、提升發(fā)動(dòng)機(jī)、搬運(yùn)鑄造廠或鍛造廠中的重型零件、裝載和卸載機(jī)器單元,或者處理大型和重型托盤層。
詳細(xì)介紹
品牌 | ABB | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,電子,交通,汽車 |
---|
該 7 軸系統(tǒng)由 2008 年的 6 軸工業(yè)機(jī)器人 IRB6640(2500 毫米和 180 公斤有效載荷)組成,安裝在 5 米長(zhǎng)的伺服控制線性單元上,使其適用于機(jī)器管理和加工應(yīng)用。該機(jī)器人是Foundry Plus版本,為鑄造廠或工廠等惡劣環(huán)境提供額外保護(hù)。
該機(jī)器人專為專注于高生產(chǎn)能力的各種應(yīng)用而設(shè)計(jì)。
特征:
提高路徑性能:IRB 6640運(yùn)行***代TrueMove和QuickMove。這為機(jī)器人提供了更***的運(yùn)動(dòng),***終意味著更少的編程時(shí)間以及更好的過程結(jié)果。更易于安裝和易于維護(hù):幾個(gè)新功能,例如簡(jiǎn)化的叉車口袋和機(jī)器人腳中的更多空間。易于維護(hù)。重量減輕近 400 kg,簡(jiǎn)化了安裝。
ABB機(jī)器人手臂IRB 7600 400/2.55 M20047600
7600屬于ABB***重的重型工業(yè)機(jī)器人系列。該單位建于2010年。
IRB 7600 是重型應(yīng)用的理想選擇,無論行業(yè)如何。典型的領(lǐng)域可以是搬運(yùn)重型夾具、轉(zhuǎn)動(dòng)車身、提升發(fā)動(dòng)機(jī)、搬運(yùn)鑄造廠或鍛造廠中的重型零件、裝載和卸載機(jī)器單元,或者處理大型和重型托盤層。
該機(jī)器人配有IRC5 M2004(第五代ABB控制系統(tǒng))控制器,其特點(diǎn)是:
彈性吊墜
FlexPendant 的特點(diǎn)是其干凈的彩色觸摸屏設(shè)計(jì)和 3D 操縱桿可實(shí)現(xiàn)直觀的交互。強(qiáng)大的定制應(yīng)用程序支持支持加載
快速編程語言
RAPID 編程提供了簡(jiǎn)單、靈活和強(qiáng)大的***結(jié)合。它是一種真正***的語言,支持結(jié)構(gòu)化程序、車間語言
和高級(jí)功能。它還包含對(duì)許多過程應(yīng)用的強(qiáng)大支持。
通信
IRC5支持進(jìn)的I/O現(xiàn)場(chǎng)總線,是任何工廠網(wǎng)絡(luò)中表現(xiàn)良好的節(jié)點(diǎn)。傳感器接口、遠(yuǎn)程磁盤訪問和套接字消息傳遞是許多強(qiáng)大網(wǎng)絡(luò)功能的示例。
運(yùn)動(dòng)控制
IRC5支持進(jìn)的I/O現(xiàn)場(chǎng)總線,是任何工廠網(wǎng)絡(luò)中表現(xiàn)良好的節(jié)點(diǎn)。傳感器接口、遠(yuǎn)程磁盤訪問和套接字消息傳遞是許多強(qiáng)大網(wǎng)絡(luò)功能的示例。
ABB機(jī)器人手臂IRB 7600 400/2.55 M20047600
企業(yè)簡(jiǎn)介:
ABB是市場(chǎng)上***機(jī)器人技術(shù)的***品牌。這家源自瑞士的公司提供產(chǎn)品和自動(dòng)化解決方案,以優(yōu)化工業(yè)生產(chǎn)力和能源效率。他們的設(shè)備易于使用和維護(hù)。ABB在焊接和搬運(yùn)領(lǐng)域開展業(yè)務(wù),不斷開發(fā)和改進(jìn)工業(yè)和家庭領(lǐng)域的自動(dòng)化流程。
型號(hào) | 軸數(shù) | 伸展距離 | 負(fù)載 |
ABB IRB 140 M2004 | 6 | 810mm | 5kg |
IRB 1200 (5/0.9) | 6 | 700 / 900mm | 7/5kg |
IRB 1600 M2004 | 6 | 1450mm | 7kg |
IRB 1600 10/1.20 | 6 | 1200mm | 10kg |
IRB 1600 10/1.45 | 6 | 1450mm | 10kg |
IRB 6650S | 6 | 3900/3500/ 3000 mm | 90/125/ 200kg |
ABB IRB6640 3.2-130 | 6 | 3200mm | 130kg |
IRB 6620 M2004 Irc5 | 6 | 2200mm | 150kg |
IRB6600 M2004 | 6 | 2550mm | 175kg |
IRB 6700 M2004 | 6 | 3050mm | 175kg |
IRB6640 M2004 on track | 7 | 2500/2750/3200mm | 180/205/320kg |
IRB 6640 M2004 185/2.8 Foundry | 6 | 2800mm | 185kg |
IRB 6640 M2004 HA- 205/2.75 | 6 | 2750mm | 205kg |
IRB6640 M2004 HA - 235/2.55 | 6 | 2750mm | 205kg |
IRB 660 | 4 | 3150mm | 250kg |
IRB 7600 325/3.10 M2004 | 6 | 3100mm | 325kg |
IRB 7600 340/2.80 M2004 | 6 | 2800mm | 340kg |
IRB 7600 400/2.55 M2004 | 6 | 2550mm | 400kg |
IRB 7600 500/2.55 M2004 | 6 | 2550mm | 500kg |
IRB 7600 325/3.1 M2004 | 6 | 325mm | 3100kg |
ABB Robots Controller M2000 S4CPlus | |||
IRB 140 | 6 | 810mm | 5kg |
IRB 1400 M2000 | 6 | 1440mm | 5kg |
IRB 6400 M2000 Rex 6400R | 6 | 2,5mm | 120/150kg |
IRC5 | 6 | ||
IRB1600 Flexarc M2004 IRC5 on track plus two IRBP 2000L positioners | 9 | 1450mm | |
IRB1600 Flexarc M2004 IRC5 on track plus two IRBP 2000L positioners | 9 | 1450mm | |
IRB 360 Flexpicker cell | 4 | ||
IRB 14000 YUMI | 7 | 500mm | 1kg |
IRB 120 | 6 | 580mm | 3kg |
IRB 1660ID | 6 | 1550 mm | 4/6 kg |
IRB 1520ID | 6 | 1500mm | 4kg |
IRB 1410 | 6 | 1440mm | 5kg |
IRB 1400 M2004 5/1.44 | 6 | 1440mm | 5kg |
IRB 910SC Scara | 4 | 450/550/650mm | 6kg |
IRB 140 | 6 | 810mm | 6kg |
IRB 5350 Painting | /3/4 | 7kg | |
IRB 4600 | 6 | 1.96/2.53mm | 10/60kg |
IRB 2600 M2004 20/12 -1.65/1.85 | 1.65/1.85mm | 12/20kg | |
IRB 5500 FlexPainter | 2975mm | 13kg | |
IRB 2600ID | 1850/2000mm | 15/8kg | |
IRB 2400 M2004 16/1550 | 1550mm | 16kg | |
IRB 2400 M2004 tandem two robots - 1 x IRC5 controller | 1550mm | 20kg | |
IRB 4600 | 2050mm | 20/40/45/60kg | |
IRB 2600 Foundry Plus | 6 | 1650mm | 20kg |
IRB 4600 L M2004 20/2.5 | 6 | 2500mm | 20kg |
IRB 2400/16 M2004 | 6 | 1550mm | 20kg |
IRB 260 | 4 | 156mm | 30kg |
IRB 4400L30 | 6 | 2432mm | 30kg |
IRB 4600 M2004 | 6 | 2050mm | 45kg |
IRB 4400 M2004 45/1.96 | 6 | 1960mm | 45kg |
IRB 4600-60 / 2.05 M2004 | 6 | 2050mm | 30kg |
IRB 4400L30 | 6 | 2432mm | 30kg |
IRB 4600 M2004 | 6 | 2050mm | 45kg |
IRB 4400 M2004 45/1.96 | 6 | 1960mm | 45kg |
IRB 4600-60 / 2.05 M2004 | 6 | 2050mm | 60kg |
IRB 4400 M2004 60/1.96 | 6 | 1850mm | 60kg |
IRB 6660 Press Tending | 6 | 3300/3100/1930mm | 100/130/205kg |
IRB 460 | 4 | 2400mm | 110kg |
IRB 6650 M2004 | 6 | 3200mm | 125kg |
IRB 6620LX | 6 | 1900mm | 150kg |
IRB6700 M2004 155/2.85 | 6 | 2850mm | 155kg |
IRB6700 M2004 155/2.85 | 6 | 2850mm | 155kg |
IRB 6600 M2004 | 6 | 2550mm | 175kg |
IRB6700 M2004 200/2.60 | 6 | 2600mm | 200kg |
IRB 6660 Pre Machining | 6 | 1930mm | 205kg |
IRB 760 Palletizer | 4 | 3200mm | 450kg |
IRB 8700 | 6 | 3500mm | 800kg |
IRB2400L Flexarc | 8 | 1800mm | 7kg |
IRB 2400L M2004 | 6 | 1800mm | 7kg |
IRB 360 | 4 | 1130mm | 3kg |
IRB 4600-40 / 2.55 M2004 | 2550mm | 40kg | |
Robots Controller M2000 S4CPlus | |||
IRB1400 M2000 | 6 | 1500mm | 5kg |
IRB 2400L M2000 | 6 | 1800mm | 7kg |
ABB 2400L M2000 with 5 axis | 11 | 1800mm | 10kg |
IRB 6650 on 11 m track | 6 | 3200mm | 125kg |
IRB 6650 M2000 SC4PLUS | 6 | 3200mm | 125kg |
IRB 640 M2000 | 4 | 2905mm | 160kg |
IRB 6600 on track | 7 | 2800mm | 175kg |
IRB 2400 M2000 | 6 | 1500mm | 10/16kg |
IRB 4400 M2000 S4CPlus | 6 | 1960mm | 30/45/60kg |
IRB 4400L30 | 6 | 2432mm | 30kg |
IRB 6600 | 6 | 2550mm | 175kg |
IRB6400S Shelf | 6 | 2900mm | 120kg |
Robots Controller M97A-M98A-M99 S4C | |||
IRB 1400 M98 | 6 | 1440mm | 5kg |
IRB 2400 M97 M98 | 6 | 1500mm | 10kg |
IRB 4400 | 6 | 1960mm | 30/45/60kg |
IRB640 Palletizer | 4 | 2905mm | 160kg |
IRB 4400 FS30 M98A | 6 | 2744mm | 30kg |
IRB 6400 M97 M98 | 6 | 2400/2800mm | 150/120kg |
IRB 6400R M99 | 6 | 2500/3000mm | 150/100kg |
Robots Controller M94A-M96 S4 | 6 | ||
IRB 6400 M94A-M96 | 6 | 2400/2800mm | 120kg |
IRB 2400 M94A | 6 | 1500mm | 10kg |
IRB 4400 M94A | 6 | 1,95mm | 30/45kg |
IRB 2400 M96 | 6 | 1500mm | 10kg |
IRB 1400 M94A | 6 | 1440mm | 5kg |
Robots Controller M92-M93A S3 | 6 | ||
IRB 2000 | 6 | 1542mm | 10kg |
IRB 6000 M92 M93 | 6 | 2400mm | 120kg |
Robots Controller S4P+ Paint | 6 | ||
IRB 580 | 6 | 2200mm | 10kg |
flexpainter IRB 5500 | 6 | 2696mm | 13kg |
IRB5400-02 | 6 | 2813mm | 15kg |
IRB5400-03 rail | 6 | 2813mm | 2813mm |
Robots Controller IRC5P | 6 | ||
IRB 52 Painting | 6 | 1200mm | 7 kg |
IRB 580 | 6/7 | 1220 mm / 1620 mmmm | 10kg |
IRB 5400 | 6/7 | 50kg | |
IRB 5400 high performance paint | 6月7日 | 65kg |
產(chǎn)品咨詢